Педагогикалық мінездеме
Тлеукин Нурлан Ермекович 2014-2015 оқу жылының 1 қыркүйегінен бастап «№ 1 «Білім-инновация» лицей-интернатында информатика пәнінің мұғалімі болып қызмет атқарады.
Нурлан Ермекович – өз мамандығының білгірі, еңбексүйгіш және жауапты маман, құзыреттілігі жоғары, білікті педагог. Ұстаз өз ісіне шығармашылық ізденіспен қарайды, сабақтарында заманауи технологияларды, оқытудың жеке және топтық формаларын тиімді қолданады. Педагог дарынды оқушылардың ғылыми-танымдық қабілеттерін дамытуға, оларды зерттеушілік қызметке баулуға ерекше көңіл бөледі.
Н.Тлеукин өзінің педагогикалық құзіреттілігінің деңгейін үнемі көтеріп отырады, «Өрлеу» БА ҰО-да үшінші (базалық) деңгей бағдарламасы бойынша 3 айлық курстан өтіп, сертификатталды. Өз практикасында 7 модульді тиімді қолданады, шеберлік сабақтарын, коучингтер өткізеді.
Ұстаз бірнеше рет республикалық педоқуларға, форумдар мен семинарларға қатысты. «Жалпы білім беретін мектептерінде робототехниканы оқыту әдістемесі. Робототехника бойынша жарыстар өткізу», т.б. тақырыптар бойынша баяндама жасады. Оның барлық баяндамалары аймақтық, республикалық және халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар жинақтарына енген.
Нурлан Ермекович сыныбындағы қабілеті жоғары оқушылардың білімге деген қызығушылығын қарқынды дамытудың, терең ойлау қабілетінің белсенділігін арттыруда жүйелі, жоспарлы жұмыстар жүргізудің нәтижесінде облыстық пән олимпиадасында бір ІІ-орын, үш ІІІ-орын; республикалық пән олимпиадасында бір ІІІ-орын; «Infomatrix”Azi&Pacific» халықаралық комьпютерлік жоба байқауында және Республикалық «KazRoboSport» робототехника жарыстарында оқушылары І,ІІ,ІІІ орындарға ие болды.
Қарағанды қаласында сәуір айында жыл сайын өтетін робототехникадан «Roboland-2015», «Roboland-2016», «Roboland-2017» облыстық, республикалық, халықаралық фестиваліне №1БИЛ оқушылары қатысып он І-орын, алты ІІ-орын, он ІІІ –орындарға және сертификаттарға ие болды.
Н.Тлеукин сынып жетекшісі ретінде балалармен мақсатты жұмыстар жүргізеді, ата-аналармен тығыз байланыс жасайды, ашық сынып сағаттарын, сыныптан тыс іс-шараларды тартымды өткізеді.
Нурлан Ермекович әріптестері арасында лайықты құрметке ие, ата-аналар мен шәкірттер арасында сыйлы.
Сондай-ақ, Тлеукин жыл сайын «Білім-инновация» ХҚҚ ұйымдастыратын мұғалімдердің біліктілігін тексеру сынағында жоғары нәтижелер көрсетеді.
Білім жүйесіндегі шығармашылық еңбегі және жеткіншек ұрпақты оқыту мен тәрбиелеудегі табыстары үшін ҚР Білім және ғылым министрлігінің Құрмет грамотасы, «Білім-инновация» ХҚҚ-ның Алғыс хаты, Қарағанды облысы білім басқармасының, «Сарыарқа дарыны» АҒӘО-ның Құрмет грамоталарымен марапатталды.
Тлеукин Нурлан Ермековичтың соңғы үш жылдағы жетістіктері
Мерзімі
|
Іс-шара
|
Өткізілу
түрі |
Нәтижесі
|
Деңгейі
|
2014ж | Республикалық қазақ-түрік лицейлері арасындағы мұғалім емтиханы | Емтихан-тест | I дәрежелі диплом | Республикалық |
2014ж | «Оқушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру арқылы білім сапасын арттыру жолдары» тақырыбындағы облыстық семинары | Әдістемелік семинар | Сертификат | Облыстық |
2014ж | Алматы қаласында өткен «Дарынды балалардың ғылыми шығармашылығы мен зерттеушілік ізденісін қалыптастырудың өзекті мәселелері» тақырыбындағы оқу- семинары | Әдістемелік семинар | Куәлік | Республикалық |
2014ж | Білім беру саласындағы жемісті еңбегі және өскелең ұрпақты оқыту мен тәрбиелеу ісіне қосқан қомақты үлесі үшін | Конференция | Құрмет грамотасы | Облыстық |
2014ж | Алматы қаласында өткен «KATEV» білім олимпиадасына оқушысын дайындап, білім беру жүйесінің дамуына қомақты үлес қосқан үшін | Білім олимпиадасы | Құрмет грамотасы | Республикалық |
2015ж | Білім беру саласын дамытуға қосқан мол үлесі мен педагогикалық қызметте шығармашылық табыстарға қол жеткізіп, біліктілік танытқаны үшін | Конференция | Құрмет грамотасы | Облыстық |
2014ж | Курс «Методика преподавания робототехники в общеобразовательной школе. Проведение соревнований по робототехнике» | Курс повышения квалификации | Сертификат | Областной |
2015ж | Астана қаласында өткен «Cisco Networking Academy» курсы | Біліктілік арттыру курсы | Сертификат | Республикалық |
2016ж | «Robotix» жобасын іске асыру жағдайында IT-технологиясы бойынша дәрістік және сабақтан тыс қызметтерді ұйымдастыру ерекшеліктері» тақырыбындағы дәрістерді өткізуге өз үлесі үшін | Әдістемелік семинар | Алғыс хат | Республикалық |
2016ж | We express our deep gratitude for judging in the International robotics festival «RoboLand 2016» among students | Festival | Letter of Gratitude | International |
2016ж | Республикалық қазақ-түрік лицейлері арасындағы мұғалім емтиханы | Емтихан-тест | ІІІ дәрежелі диплом | Республикалық |
2016ж | Көп жылғы еңбегі және білім беру жүйесін дамыту мен өскелең ұрпақты тәрбиелеуге қосқан үлесі мен жеткен жетістіктер үшін | Конференция | Алғыс хат | Республикалық |
2016ж | «CTS STEM Education» CLIL Teacher Training | Course | Certificate of achievement | Republic |
2016ж | Workshop in design, assessment, and management of Project Based Learning organized by USTAZ Professional Learning Centre | Course | Certificate of completion | Republic |
2016ж | Участие в обучающем семинаре по теме «3D моделирование и инженерная графика» | Обучающий семинар | Сертификат | Областной |
2016ж | InterPress IELTS Test Center | IELTS exam | Academic certificate | International |
2017ж | Обучение по программе «Методики решения задач повышенной сложности по образовательной робототехнике» | Курс повышения квалификации | Удостоверение | Международный |
2017ж | To the leader of the team-participant of the «RoboLand 2017» III-rd International Festival of Robotics | Festival | Certificate of honor | International |
2017ж | Республикалық қазақ-түрік лицейлері арасындағы мұғалім емтиханы | Емтихан-тест | І дәрежелі диплом | Республикалық |
Оқушылардың соңғы үш жылдағы жетістіктері:
Р/с | Оқу жылы | Оқушының жетістігі | Жүлделі орны, деңгейі |
1 | 2015ж | олимпиада | Диплом ІI – орын, облыстық |
2 | 2015ж | олимпиада | Диплом ІІI-орын, облыстық |
3 | 2015ж | олимпиада | Диплом ІІI-орын, облыстық |
4 | 2015ж | олимпиада | Диплом ІІI-орын, республикалық |
5 | 2015ж | «KATEV» білім олимпиадасы | Диплом ІI-орын, республикалық |
6 | 2015ж | «KATEV» білім олимпиадасы | Диплом ІІI-орын, республикалық |
7 | 2015ж | «RoboLand» робототехника жарысы | Диплом I-орын, халықаралық |
8 | 2015ж | «RoboLand» робототехника жарысы | Диплом I-орын, халықаралық |
9 | 2015ж | «RoboLand» робототехника жарысы | Диплом I-орын, халықаралық |
10 | 2015ж | «RoboLand» робототехника жарысы | Диплом I-орын, халықаралық |
11 | 2015ж | «RoboLand» робототехника жарысы | Диплом I-орын, халықаралық |
12 | 2015ж | «RoboLand» робототехника жарысы | Диплом I-орын, халықаралық |
13 | 2015ж | «RoboLand» робототехника жарысы | Диплом III-орын, халықаралық |
14 | 2015ж | «RoboLand» робототехника жарысы | Диплом III-орын, халықаралық |
15 | 2015ж | «Infomatrix Asia&Pacific» жоба жарысы | Диплом I-орын, халықаралық |
16 | 2015ж | «Infomatrix Asia&Pacific» жоба жарысы | Диплом I-орын, халықаралық |
17 | 2016ж | олимпиада | Диплом ІІI-орын, облыстық |
18 | 2016ж | олимпиада | Диплом ІІI-орын, облыстық |
19 | 2016ж | «KATEV» білім олимпиадасы | Диплом I-орын, республикалық |
20 | 2016ж | «KATEV» білім олимпиадасы | Диплом ІІI-орын, республикалық |
21 | 2016ж | «RoboLand» робототехника жарысы | Диплом I-орын, халықаралық |
22 | 2016ж | «RoboLand» робототехника жарысы | Диплом I-орын, халықаралық |
23 | 2016ж | «RoboLand» робототехника жарысы | Диплом I-орын, халықаралық |
24 | 2016ж | «RoboLand» робототехника жарысы | Диплом I-орын, халықаралық |
25 | 2016ж | «RoboLand» робототехника жарысы | Диплом II-орын, халықаралық |
26 | 2016ж | «RoboLand» робототехника жарысы | Диплом II-орын, халықаралық |
27 | 2016ж | «RoboLand» робототехника жарысы | Диплом III-орын, халықаралық |
28 | 2016ж | «RoboLand» робототехника жарысы | Диплом III-орын, халықаралық |
29 | 2016ж | «RoboLand» робототехника жарысы | Диплом III-орын, халықаралық |
30 | 2016ж | «RoboLand» робототехника жарысы | Диплом III-орын, халықаралық |
31 | 2016ж | «Infomatrix Asia&Pacific» жоба жарысы | Диплом I-орын, халықаралық |
32 | 2016ж | «Infomatrix Asia&Pacific» жоба жарысы | Диплом I-орын, халықаралық |
33 | 2016ж | «Infomatrix Asia&Pacific» жоба жарысы | Диплом II-орын, халықаралық |
34 | 2016ж | «Infomatrix Asia&Pacific» жоба жарысы | Диплом II-орын, халықаралық |
35 | 2016ж | «Infomatrix Asia&Pacific» жоба жарысы | Диплом II-орын, халықаралық |
36 | 2016ж | «Infomatrix Asia&Pacific» жоба жарысы | Диплом II-орын, халықаралық |
37 | 2016ж | «Infomatrix Asia&Pacific» жоба жарысы | Диплом III-орын, халықаралық |
38 | 2016ж | «Infomatrix Asia&Pacific» жоба жарысы | Диплом III-орын, халықаралық |
39 | 2016ж | «Infomatrix Asia&Pacific» жоба жарысы | Диплом III-орын, халықаралық |
40 | 2016ж | «Infomatrix Asia&Pacific» жоба жарысы | Диплом III-орын, халықаралық |
41 | 2016ж | «Infomatrix Asia&Pacific» жоба жарысы | Диплом III-орын, халықаралық |
42 | 2016ж | «Infomatrix Asia&Pacific» жоба жарысы | Диплом III-орын, халықаралық |
43 | 2016ж | «KazRoboSport» робототехника жарысы | Диплом I-орын, республикалық |
44 | 2016ж | «KazRoboSport» робототехника жарысы | Диплом I-орын, республикалық |
45 | 2016ж | «Kazakhstan Robotics Challenge» робототехника жарысы | Диплом II-орын, республикалық |
46 | 2016ж | «Kazakhstan Robotics Challenge» робототехника жарысы | Диплом II-орын, республикалық |
47 | 2016ж | «Kazakhstan Robotics Challenge» робототехника жарысы | Диплом III-орын, республикалық |
48 | 2016ж | «Kazakhstan Robotics Challenge» робототехника жарысы | Диплом III-орын, республикалық |
49 | 2016ж | «Kazakhstan Robotics Challenge» робототехника жарысы | Диплом III-орын, республикалық |
50 | 2016ж | «Kazakhstan Robotics Challenge» робототехника жарысы | Диплом III-орын, республикалық |
51 | 2016ж | Томск қаласында өткен робототехника жарысы | Диплом II-орын, халықаралық |
52 | 2016ж | Томск қаласында өткен робототехника жарысы | Диплом II-орын, халықаралық |
53 | 2017ж | олимпиада | Диплом ІІI-орын, облыстық |
54 | 2017ж | олимпиада | Диплом ІІI-орын, облыстық |
55 | 2017ж | олимпиада | Диплом ІІI-орын, облыстық |
56 | 2017ж | «RoboLand» робототехника жарысы | Диплом II-орын, халықаралық |
57 | 2017ж | «RoboLand» робототехника жарысы | Диплом II-орын, халықаралық |
58 | 2017ж | «RoboLand» робототехника жарысы | Диплом II-орын, халықаралық |
59 | 2017ж | «RoboLand» робототехника жарысы | Диплом II-орын, халықаралық |
60 | 2017ж | «RoboLand» робототехника жарысы | Диплом III-орын, халықаралық |
61 | 2017ж | «RoboLand» робототехника жарысы | Диплом III-орын, халықаралық |
62 | 2017ж | «RoboLand» робототехника жарысы | Диплом III-орын, халықаралық |
63 | 2017ж | «RoboLand» робототехника жарысы | Диплом III-орын, халықаралық |
64 | 2017ж | «KazRoboSport» робототехника жарысы | Диплом I-орын, республикалық |
65 | 2017ж | «KazRoboSport» робототехника жарысы | Диплом I-орын, республикалық |
66 | 2017ж | «KazRoboSport» робототехника жарысы | Диплом I-орын, республикалық |
67 | 2017ж | «KazRoboSport» робототехника жарысы | Диплом I-орын, республикалық |
68 | 2017ж | «Kazakhstan Robotics Challenge» робототехника жарысы | Диплом I-орын, республикалық |
69 | 2017ж | «Kazakhstan Robotics Challenge» робототехника жарысы | Диплом I-орын, республикалық |
70 | 2017ж | «Kazakhstan Robotics Challenge» робототехника жарысы | Диплом I-орын, республикалық |
71 | 2017ж | «Kazakhstan Robotics Challenge» робототехника жарысы | Диплом I-орын, республикалық |
72 | 2017ж | «Kazakhstan Robotics Challenge» робототехника жарысы | Диплом III-орын, республикалық |
73 | 2017ж | «Kazakhstan Robotics Challenge» робототехника жарысы | Диплом III-орын, республикалық |
74 | 2017ж | «Kazakhstan Robotics Challenge» робототехника жарысы | Диплом III-орын, республикалық |
75 | 2017ж | «Kazakhstan Robotics Challenge» робототехника жарысы | Диплом III-орын, республикалық |
76 | 2017ж | «World Robotics Olympiad» робототехника жарысы | Диплом I-орын, облыстық |
77 | 2017ж | «World Robotics Olympiad» робототехника жарысы | Диплом I-орын, облыстық |
Просмотров страницы: 697